東京 11 10年10月24日 04回 06日     16 登録 16 出走          
00:00現在  
 
 
馬番 単勝 複勝L 複勝H 単人気 複人気 人気 馬番 単勝 人気 馬番 複勝L 人気 馬番 複勝H  
1 93.7 18.4 27.6 14 15 1 5 3.9 1 5 1.5 1 5 1.8  
2 4.2 1.6 2 2 2 2 2 4.2 2 2 1.6 2 2 2  
3 9.6 2.7 3.8 6 6 3 10 7 3 10 1.9 3 10 2.6  
4 190.3 34.2 51.4 16 16 4 15 7.4 4 16 2.4 4 16 3.4  
5 3.9 1.5 1.8 1 1 5 16 9.5 5 15 2.7 5 3 3.8  
6 30.4 6.6 9.7 10 10 6 3 9.6 6 3 2.7 6 15 3.8  
7 12.8 3.3 4.7 7 7 7 7 12.8 7 7 3.3 7 7 4.7  
8 29.1 6.7 10 9 11 8 12 22.5 8 12 5.2 8 12 7.7  
9 64.2 10.6 15.9 12 12 9 8 29.1 9 11 5.6 9 11 8.2  
10 7 1.9 2.6 3 3 10 6 30.4 10 6 6.6 10 6 9.7  
11 31.6 5.6 8.2 11 9 11 11 31.6 11 8 6.7 11 8 10  
12 22.5 5.2 7.7 8 8 12 9 64.2 12 9 10.6 12 9 15.9  
13 78 11.4 17.1 13 13 13 13 78 13 13 11.4 13 13 17.1  
14 95.8 12.4 18.6 15 14 14 1 93.7 14 14 12.4 14 14 18.6  
15 7.4 2.7 3.8 4 5 15 14 95.8 15 1 18.4 15 1 27.6  
16 9.5 2.4 3.4 5 4 16 4 190.3 16 4 34.2 16 4 51.4  
 
 
枠連 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 227.2 22.3 7.4 24.1 14.1 32.3 81.5 9.8  
2 22.3 565.5 16.6 44.2 26.1 58.5 127 22.1  
3 7.4 16.6 53.7 20.5 10.6 21 64.9 6.7  
4 24.1 44.2 20.5 197.1 31.1 59.3 103.4 24.6  
5 14.1 26.1 10.6 31.1 124.6 32.4 64.5 11.4  
6 32.3 58.5 21 59.3 32.4 248.9 126.2 27.2  
7 81.5 127 64.9 103.4 64.5 126.2 553.2 69  
8 9.8 22.1 6.7 24.6 11.4 27.2 69 33.9  
 
 
馬連 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1   238.9 394.4 2315 222.9 831 737.1 650.2 1382.8 228.5 1088.2 1015.5 2302 2459.1 459.7 529.5
2 238.9   22.6 448.4 8.3 52 30.8 98.5 115.8 16.4 75.4 54.6 256.5 283.7 24.3 20.3
3 394.4 22.6   767.4 19.2 111.8 69.7 123.7 306.6 27.9 161.4 100.6 486 477.7 47.5 45.6
4 2315 448.4 767.4   469.7 1611.8 1198 1342.1 2820.5 574.2 2432.9 1601.7 3621.4 4098.5 1278.6 1053
5 222.9 8.3 19.2 469.7   47.1 28.2 68.8 141.1 11.3 63.3 45.6 228.4 262.6 16.6 14.6
6 831 52 111.8 1611.8 47.1   184.7 340.1 576.5 83.7 261.5 216.4 1052.5 794.4 153.4 121.9
7 737.1 30.8 69.7 1198 28.2 184.7   193.4 384.9 46.8 201.7 168.5 599.7 682.9 78.2 65.3
8 650.2 98.5 123.7 1342.1 68.8 340.1 193.4   508.4 107.6 443.9 354.9 839.5 587.9 162.5 134.3
9 1382.8 115.8 306.6 2820.5 141.1 576.5 384.9 508.4   127.3 714.7 634.6 1490.1 1906.6 193.2 324.3
10 228.5 16.4 27.9 574.2 11.3 83.7 46.8 107.6 127.3   99.1 65.6 295.2 374.9 25 28.8
11 1088.2 75.4 161.4 2432.9 63.3 261.5 201.7 443.9 714.7 99.1   283.3 1207.2 1350 172.6 146.3
12 1015.5 54.6 100.6 1601.7 45.6 216.4 168.5 354.9 634.6 65.6 283.3   690.9 760.8 90.7 95.7
13 2302 256.5 486 3621.4 228.4 1052.5 599.7 839.5 1490.1 295.2 1207.2 690.9   1307.9 444.5 469.8
14 2459.1 283.7 477.7 4098.5 262.6 794.4 682.9 587.9 1906.6 374.9 1350 760.8 1307.9   566.3 532.6
15 459.7 24.3 47.5 1278.6 16.6 153.4 78.2 162.5 193.2 25 172.6 90.7 444.5 566.3   33.4
16 529.5 20.3 45.6 1053 14.6 121.9 65.3 134.3 324.3 28.8 146.3 95.7 469.8 532.6 33.4  
   
 
ワイド 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1   59.9 89.8 391.3 53.8 157.2 160.8 130.1 209.9 86.2 206.3 207 289.5 403.6 143.6 122.8
2 55.2   9.5 112.1 3.7 18.7 10.8 25.5 40.5 6.7 21.3 16.9 55.6 65.6 10.3 8.1
3 86.9 8.6   162 8.7 29.4 24.2 36.9 66 11.2 40.9 30 89.5 101.2 19.4 16.8
4 389 103.7 157.2   99.6 269.2 274.5 268.8 386.6 152.8 388.4 347.1 528.8 564.7 298.5 195.6
5 49.6 3.4 7.9 92.2   15.9 11.6 19.2 37.7 5.2 19.8 14.8 46.4 53.4 8 5.9
6 154.2 17 28.2 264.8 14.5   46 69 100.1 26 55.2 48 133.9 151.3 50.8 31.7
7 156.6 9.8 23.1 267.9 10.6 44.3   47.7 72 15.9 48.6 42.3 109.3 142.3 26 22.4
8 128 23.3 35.4 265.1 17.6 67.1 46.1   90.9 30.1 96.5 89.4 153.2 150.1 43.6 39.9
9 207.8 37.2 63.7 383.6 34.7 98 69.9 89.3   32.3 136 113.8 223.7 228.6 54 68.8
10 81.5 5.9 10.3 144.9 4.7 24.3 14.8 28.2 30.4   31.4 20.2 69.1 84.4 10.9 10.6
11 203 19.5 39.3 383.1 18.1 53.7 47 94.2 133.5 29.5   57 201.8 209.4 46 36.3
12 202.8 15.4 28.7 340.9 13.5 46.5 40.7 86.9 111.3 18.9 55.4   141.8 153.5 31.7 27
13 287 51.2 86.5 525.4 42.7 131.2 106.4 150.6 221.3 65.3 198.4 138.8   243.6 74.7 95
14 400.3 60.4 97.9 561.4 49.3 148.4 138.6 147.6 226.3 79.8 206 150.4 241.4   127.3 108.4
15 138.4 9.3 18.2 288.6 7.2 48.4 24.7 41.7 51.9 10 44 30.2 72 122.7   13.4
16 116.8 7.2 15.6 186.7 5.3 29.8 21 37.6 65.4 9.6 34.3 25.3 90.3 103.2 12.4  
   
 
馬単 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1   375 672.1 5168.9 324.9 1605 1044.1 1321.4 2332.9 325.5 1931.3 2000.9 4071.3 4950.5 648.9 892.1
2 441.2   54.9 1569.2 15.3 151.9 69.6 227 430.4 35.1 208.1 153.5 655.8 772 48.4 47.6
3 931.5 40   1931.3 31.5 276.5 133.4 257.1 697 53.9 430.6 249.3 1058.7 1142.5 89.8 97.9
4 3101.4 761.9 1237.7   734.3 3056.4 1952.7 2492.8 3574.4 872.2 3765.9 3457.3 7641 9090.1 1924.2 1681.8
5 551 17.2 46.6 1323.1   130.9 74.7 162.3 382.7 26 184.3 130.2 578.5 703.5 39.3 38.6
6 1462.5 97.3 203.2 3686.9 70.1   279.4 705.4 1084.9 148.5 588.5 518 2571.9 1856.5 225.8 205.1
7 1369.5 49.4 136.5 2463.7 48.8 372.1   342 876.6 89.5 474.2 359.9 1253.9 1695.3 127.2 133.3
8 1227.6 171 248.3 3176.1 127.7 869.3 384.6   1306.7 217.6 1056.6 831.6 2067.6 1585.7 289.3 328.8
9 2201.4 242.9 518.2 4584.6 220.5 1146.2 663.2 1213.5   212.2 1519.4 1321.4 3138.3 3919.9 301.9 579.4
10 458.1 29.6 62.3 1658 21 214.3 105.2 254.3 309.5   267.8 172.1 763 954.3 49.6 68.5
11 1927.7 113.2 281.3 4584.6 89.6 580.1 365.7 870.8 1519.4 171.3   555 2287.4 2553.2 241.7 244
12 1757.5 97.1 202.8 3994.2 79.9 525.4 312.9 859.4 1491.5 127.6 634.1   1799.4 2253.1 166.3 192
13 3891 379.3 710.6 9947.7 369.3 2277.5 926.6 1793.3 3468.6 492.3 2196.8 1450.5   3390.6 562.7 733.8
14 3623.6 426.6 743.1 9414.8 365.9 1530.5 1179.5 1125.4 3347.5 536.4 2267.7 1692.6 3101.4   652.2 819.4
15 794.7 43.1 99 3550.4 30.3 346.9 148.7 351.1 493 45 425.1 227.9 830.3 1313.2   70.9
16 991.1 34.6 91 2623.1 22.8 265.7 123.6 324.7 756.5 53.6 329.5 219.7 1099.6 1259.8 56.5